PRODUKTE
SCHWINGQUARZE
| Typ | Frequenz in MHz | Datenblatt | |
| HC-35/U | 5,0 - 250 | ||
| HC-48/U | 0,8 - 250 | ||
| HC-51/U | 0,8 - 250 | ||
| HC-49/U | 1,8 - 250 | ||
| HC-49/U3 | 1,8 - 250 | ||
| HC-49-SMD | 1,8 - 250 | ||
| HC-50/U | 1,8 - 250 | ||
| HC-52/U | 5,0 - 250 | ||
| HC-52/U3 | 5,0 - 250 | ||
| HC-52-SMD | 5,0 - 250 |
Hochfrequente
Schwingquarze für Thermostate und OCXO's
| Typ | Frequenz in MHz | Datenblatt | |
| HC-35/U | 5,0 - 250 | ||
| HC-48/U | 0,8 - 250 | ||
| HC-51/U | 0,8 - 250 | ||
| HC-49/U | 1,8 - 250 | ||
| HC-49/U3 | 1,8 - 250 | ||
| HC-49-SMD | 1,8 - 250 | ||
| HC-50/U | 1,8 - 250 | ||
| HC-52/U | 5,0 - 250 | ||
| HC-52/U3 | 5,0 - 250 | ||
| HC-52-SMD | 5,0 - 250 |
| Typ | Frequenz in kHz | Datenblatt | |||
| HC-13/U | 10 - |
19 |
|||
| HC-34/U | 10 - |
19 |
|||
| HC-35/U | 10 - |
1100 |
|||
| HC-48/U | 45 - |
1100 |
|||
| HC-51/U | 45 - |
1100 |
|||
| HC-49/U | 240 - |
1100 |
|||
| HC-49/U3 | 240 - |
1100 |
|||
| HC-49-SMD | 240 - |
1100 |
|||
| Frequenz in MHz | |||
| 4,960 | |||
| 4,980 | |||
| 5,000 | |||
| 5,970 | |||
| 5,980 | |||
| 6,000 |
Quarzelemente
für Sensoren auf
Anfrage![]()
OSZILLATOREN
| Typ | Frequenz in kHz | Datenblatt | |||
| XO/DIL8 | 9 - |
110 |
|||
| XO/DIL14 | 9 - |
110 |
|||
| XO/DIL14-8 | 9 - |
110 |
|||
| Typ | Frequenz in MHz | Datenblatt | |
| VCTCXO/DIL14 | 10 - 40 | ||
| VCTCXO/DIL8 | 10 - 40 | ||
| VCTCXO/CO27 | 10 - 40 |
TCXO,
OCXO und andere Oszillatoren auf
Anfrage![]()
HANDELSWARE
| Typ | Frequenz in kHz | Datenblatt | |||
| 6x3,5 | 8 - |
89 |
|||
| 7x5 | 8 - |
86 |
|||
| UM-1 | 8 - |
160 |
|||
| UM-5 | 10 - |
160 |
|||
| UM-1 SMD | 8 - |
160 |
|||
| UM-5 SMD | 10 - |
160 |
|||
| HC-49/U | 1,8 - |
160 |
|||
| HC-49/U-SMD | 1.8 - |
160 |
|||
| HC-49/S | 3,5 - |
80 |
|||
| HC-49/S-SMD | 3,5 - |
80 |
|||
| Typ | Frequenz in MHz | Datenblatt | |
| XO-DIL8 | 0,5 - 150 | ||
| XO-DIL14 | 0,5 - 150 | ||
| XO-3,2x2,5 | |||
| XO-5x3,2 | |||
| XO-7x5 | |||
| VCXO-7,5-5V | |||
| VCXO-7,5-3,3V |
OCXO's,
TCXO's, PXO's auf
Anfrage![]()
SONDERANFERTIGUNGEN